| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PİGMENT BASK BİNDERLERİ | |||||||
| MAR SB 100 | S/AC | Yumuşak tuşeli pigment tekstil binderi | 38 | 8 | Maks. 500 | -15 | <0 |
| MAR SB 101 | S/AC | Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi | 40 | 8 | Maks. 500 | -7 | <0 |
| MAR SB 102 | S/AC | Mükemmel haslık özelliklerinde yumuşak tuşeli tekstil bağlayıcısı | 33 | 8 | Maks. 500 | -15 | <0 |
| MAR SB 103 | S/AC | Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi, aşındırma patlarında kullanılabilir | 36 | 8 | Maks. 500 | -2 | <0 |
| MAR SB 104 | S/AC | Yumuşak tuşeli pigment tekstil binderi | 40 | 8 | Maks. 500 | -14 | <0 |
| MAR SB 750 | S/AC | Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi | 50 | 8 | Maks. 500 | -8 | <0 |
| MAR SB 755 MW | S/AC | Matwise uygulamaları için baskı binderi | 50 | 8 | Maks. 1000 | -15 | <0 |
| MAR MNR 54 | S/AC | Tekstil kaplama, baski ve flock uygulamaları için akrilik kopolymer dispersiyonu | 53 | 5 | Maks. 500 | -4 | <0 |
| MAR VA 101 | S/AC | Orta-yumuşak baskı binderi | 40 | 8 | Maks. 500 | -4 | <0 |
| MAR SB 755 | S/AC | Yüksek haslıklı yumuşak baskı binderi | 50 | 8 | Maks. 500 | -20 | <0 |
| MAR SB 755 F | S/AC | Formaldehit içermeyen mükemmel kaplama öelliğine sahip tekstil bağlayıcısı | 50 | 8 | Maks. 500 | -19 | <0 |
| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
| KUMAŞ LAMİNASYON | |||||||
| MAR ML 25 F | S/PVA | Tekstil laminasyon tutkalı | 54 | 25.000-30.000 | 28 | <0 | |
| MAR ML 28 F | S/EVA | Özel yapıştırma için yumuşak, sararmaz laminasyon tutkalı | 52 | 9.000-15.000 | 8 | <0 | |
| MAR ML 50 | S/PVA | Tekstil laminasyon tutkalı | 50 | 4 | 25.000-30.000 | 28 | <0 |
| MAR ML 50 C | S/PVA | Laminasyon uygulamaları | 50 | 4 | 25.000-45.000 | n.a | n.a |
| MAR ML 77 | S/PVA | Tekstil laminasyon tutkalı | 50 | 4 | 20.000-40.000 | n.a | n.a |
| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
| TEKSTİL KAPLAMA BAĞLAYICILAR | |||||||
| MAR AT 408 | V/AC | Non-woven uygulamaları için sert bağlayıcı | 44 | 3 | Maks.500 | 30 | 13 |
| MAR AT 404 | V/AC | Non-woven uygulamaları için sert bağlayıcı | 44 | 3 | Maks.500 | 30 | 17 |
| MAR AT 012 | V/AC | Keçe vatka tela uygulamaları sert bağlayıcı | 45 | 4 | Maks.500 | 32 | 15 |
| MAR AT 015 | S/AC | Yüksek sertlikte tela bağlayıcı | 44 | 8 | Maks.1000 | 31 | 29 |
| MAR AT 015 S | S/AC | Çok sert keçe bağlayıcısı | 45 | 8 | Maks.1000 | 45 | 35 |
| MAR AT 402 | P/AC | Yumuşak tuşeli kaplama binderi | 45 | 3 | Maks.1000 | -20 | <0 |
| MAR AT 407 | P/AC | Sert tuşeli kaplama binderi | 45 | 3 | Maks.500 | 34 | 29 |
| MAR TH 40 | V/AC | Yumuşak tuşe keçe imalatında kullanılan hijyenik binder | 40 | 5 | 500-700 | 0 | <0 |
| MAR AT 490 | V/AC | Yumuşak tuşeli ve mükemmel block dayanamında halı altı kaplama bağlayıcısı | 45 | 3 | Maks.1000 | -30 | <0 |
| MAR LATEKS | V/AC | Sert tuşeli halı altı kaplama akrilik bağlayıcısı | 48 | 3 | Maks.500 | 30 | 20 |
| MAR BG 548 | A/AC | Cam elyaf ve nonwoven uygulamaları için akrilik kopolimer disperesiyonu | 45 | 5 | Maks.5.000 | 26 | 12 |
| MAR BG 52 | S/AC | Yumuşak tuşeli deri kaplama | 45 | 7 | 5.000-8.000 | -7 | <0 |
| MAR AT 90 | V/AC | Yumuşak tuşeli deri bağlayıcı | 38 | 5 | Maks.1.000 | -10 | <0 |
| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
| APRETANLAR | |||||||
| MAR AP 32 | PVA | Tekstil sert apretan | 32 | 4 | 25.000-30.000 | 30 | 15 |
| MAR AP 32 Y | PVA | Tekstil çok sert apretan | 32 | 4 | 3.000-5.000 | 30 | 15 |
| MAR AP 40 | PVA | Özel sararma yapmayan tekstil sert apre | 40 | 4 | 25.000-30.000 | 30 | 15 |
| MAR AP 45 | PVA/VA | Çok amaçlı tekstil, ahşap ve kaplama yapıştırıcısı | 45 | n/a | 25.000-30.000 | 30 | 15 |
| MAR AP 48 | PVA | Özel sararma yapmayan tekstil sert apre | 48 | 4 | 30.000-50.000 | 30 | 15 |
| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
| MAR PRINT 710 | Poliakrilat ters emülsiyon | Reaktif baskı kıvamlaştırıcısı | 60 | - | - | - | - |
| MAR PRINT 710R | Poliakrilat ters emülsiyon | Pigment baskı kıvamlaştırıcısı | 60 | - | - | - | - |
| MAR PRINT 715 | Poliakrilat ters emülsiyon | Sıvı alginat reaktif baskı kıvamlaştırıcısı | 60 | - | - | - | - |
| MAR PRINT P | HEUR | Hidrofobik olarak modifiye edilmiş poliüretan kalınlaştırıcı | 40 | - | - | Maks. 35000 | - |
| MAR KA 800 | AC | İç-dış cephe ve su bazlı uygulamalarda alkali olarak şişen ASE akrilik kıvamlaştırıcı | 28 | 3 | Maks.500 | +30 | - |
| MAR KA 860 | AC | Mid shear özellikte iç-dış cephe su bazlı uygulamalarda hidrofobik modifiye edilmiş HASE akrilik kıvamlaştırıcı | 28 | 3 | Maks.500 | +30 | - |
| TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLAR | |||||||
| MAR DİJİTAL PAT | Pamuk ve viskon için dijital baskı kıvamlaştırıcısı | ||||||
| MAR PRINT CM | Örtücülüğü yüksek tekstil matways | ||||||
| MAR PNF PLUS | Formaldehitsiz bloke izosiyanat fıksatör | ||||||
| MAR PTN | Düşük sıcaklıkta çapraz bağlanma özelliğine sahip fiksatör | ||||||
| MAR ANTITACKY | Baskı sistemlerinde yapışkanlık önleyici özel karışım | ||||||
| MAR PB | Baskı sistemlerinde kullanılacak, poliüretan baskı binderi | ||||||
| MAR PARAFİN | Parafin emilsiyonu tekstil pat imalatlarında kullanılır | ||||||
| VARAK TOZU | Güçlü yapıştırma gücüne sahip poliamid toz | ||||||
| MAR MELAMİN | Sert özellikte yüksek çapraz bağlayıcı | ||||||
| ÜRÜN KODU | KİMYASAL BİLEŞİM | UYGULAMA ALANI | KATI BİLEŞİM %±1 |
PH %±1 |
VİSKOZİTE (cps) |
Tg °C | MFFT °C |
| TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLAR | |||||||
| ANTİFOAM M | Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engellemek için mineral yağ bazlı köpük kesici | ||||||
| ANTİFOAM S | Su bazlı boyalarda köpük oluşumunu engellemek için silikonlu köpük kesici | ||||||
| TİTAN PASTA | %70 lik ezilmiş titan pastav | ||||||
| HARMAN YAĞ | Harman yağ | ||||||
| DİSPERSİYON AJANLARI | |||||||
| MAR 340 | AC | Dispersiyon ajanı sodyum tuzu | 40 | 7 | Maks. 1.000 | n.a | n.a |
| MAR 370 | AC | Dispersiyon ajanı amonyum tuzu | 35 | 7 | Maks. 1.000 | n.a | n.a |
| MAR 040 | AC | Dispersiyon ajanı sodyum tuzu | 40 | 7 | Maks. 1.000 | n.a | n.a |
| MAR 070 | AC | Dispersiyon ajanı amonyum tuzu | 40 | 7 | Maks. 1.000 | n.a | n.a |
| MAR 345 | AC | Dispersiyon ajanı sodyum tuzu | 45 | 7 | Maks. 5.000 | n.a | n.a |
| MAR 375 | AC | Dispersiyon ajanı amonyum tuzu | 45 | 7 | Maks. 1.000 | n.a | n.a |
- ANA SAYFA
- HAKKIMIZDA
-
ÜRÜN GRUPLARIMIZ
-
TEKSTİL
Yüksek kaliteli tekstil kimyasallarımızla üretim süreçlerini optimize eder, renk haslığı, yüzey tutunması ve proses verimliliğini arttırız.
-
BOYA-İNŞAAT YARDIMCI KİMYASALLAR
Islatıcılar, dispersiyon ajanları ve köpük kesiciler gibi yardımcı kimyasallarımız, proses verimini arttırırken sistem stabilitesini sağlar.
-
BOYA-İNŞAAT GRUBU
İç ve dış cephe uygulamalarına uygun boya çözümlerimiz, yüksek kapatıcılık, dayanıklılık ve yüzey uyumu sunar.
-
AMBALAJ-AHŞAP TUTKALLARI
Karton, kraft ve oluklu mukavva gibi yüzeylerde üstün yapışma sağlayan ambalaj tutkallarımız; hızlı kuruma ve uzun ömürlü performans sunar.
-
BANT ve ETİKET
BANT ve ETİKET UYGULAMALARI
-
- İLETİŞİM
